WFD8960B固晶机
产品特点
固晶精度(XY) :±15um
固晶角度偏移:±1°
产能:全测UPH≥40K
良率:≥99.999%
适用于Mini LED背光板的固晶
背光板最大尺寸:500mm(W)*600mm(L)
1.采用摆臂式固晶,集成精密机械结构系统、机器视觉、运动控制及算法等先进技术;
2. 固晶邦头采用伺服电机、音圈电机驱动,可实现快速响应及高速、高精度定位;
3. 摆臂具备角度纠偏功能,芯片角度可精准修正;
4. 具备底部飞拍功能,可识别芯片的极性及芯片角度误差,提高固晶精度;
5. 高速、高精度晶环平台可自动切换位置及修正芯片角度,并具备自动换晶环功能;
6. 顶针模块具备XY自动修正功能,精准切换位置;
7. 高速、高精度固晶平台采用直线电机驱动,并具备激光测高功能,提高固晶精度;
8. 采用可旋转的上、下料平台,提高设备产能并具备良好的兼容性;
9. 具备漏吸晶检测的功能;
10. 软件系统易操作、高度集成化及智能化。
1.系统功能 | 4、吸晶摆臂机械手系统 | |||
生产周期(整台设备) | 90ms(取决于晶片尺寸及支架) | 吸晶摆臂 | 180°可旋转固晶 | |
XY位置精确度 | ±0.015mm | 吸晶压力 | 可调30g—250g | |
芯片旋转精度 | ±3° | |||
固晶角度精度 | ±1° | 5.送料工作平台 | ||
2.芯片XY工作台 | PCB支架行程范围(长X宽) | 600mm*500mm | ||
芯片尺寸 | 3.5mil×3.5mil-80mil×80mil(0.08mm*0.08mm-2mm*2mm) | PCB XY分辨率(BC轴读头) | 0.02mil(0.5μm) | |
6.适用支架尺寸 | ||||
晶片最大角度修正 | ±15°以内可修正 | 支架长度 | 100mm-600mm | |
最大芯片环尺寸 | 6″ | 支架宽度 | 100mm-500mm | |
最大芯片面积尺寸 | 6″(152mm)外径(External Diameter) | 7.所需设施 | ||
分辨率(XY轴读头) | 0.5μm | 电压/频率 | 220V AC±5%/50HZ | |
顶针Z高度行程 | 80mil(2mm) | 压缩空气 | 0.3-0.5MPa(Min) | |
额定功率 | 2.8KW | |||
3.图像识别系统 | 耗气量 | 35L/min | ||
灰阶度 | 256级灰度 | 8.体积及重量 | ||
分辨率 | 656×492像素 | 长x宽x高 | 3056×1810×1930(mm) (不含三色灯) | |
图像识别精准度 | ±0.025mil@50mil观测范围 | 重量 | ≈1800Kg |
上一个产品: 无
下一个产品: WFD8970A固晶机
相关产品